상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
---|---|---|---|---|---|
스포츠 | 첫 입금 보너스 | 100% | KRW 10,000 | KRW 130,000 | 5배 |
프로모션 기간 |
---|
2023년 5월 29일 01:00:00 – 추후 공지 시까지 |
VIP 레벨 | 캐시백 비율 | 최대 주간 보너스 금액 |
---|---|---|
다이아몬드 | 10% | KRW 1,950,000 |
플레티넘 | 8% | KRW 650,000 |
골드 | 6% | KRW 455,000 |
실버 | 4% | KRW 260,000 |
브론즈 | 2% | KRW 260,000 |
프로모션 기간 |
---|
2024년 5월 27일 19:00 – 2024년 6월 24일 18:59 |
순위 | 멀티플라이어 |
---|---|
1 | 5,000 X |
2-3 | 2,000 X |
4-5 | 1,000 X |
6-15 | 500 X |
16-50 | 100 X |
51-100 | 50 X |
101 – 700 | 20 X |
701 – 4,000 | 8 X |
상품 | 보너스 종류 | 보너스 비율 | 최소 첫 입금 | 최대 보너스 | 롤오버 (입금+보너스) |
---|---|---|---|---|---|
슬롯 | 첫 입금 보너스 | 30% | KRW 10,000 | KRW 300,000 | 12배 |
프로모션 기간 |
---|
2024년 5월 1일 01:00:00 – 2024년 6월 1일 00:59:59 |
요구 조건 | 보너스 |
---|---|
KRW 650,000 이상 입금 | KRW 65,000의 프리벳 |
리그 오브 레전드 MSI 2024 경기중 20경기 이상 베팅할 시 | KRW 65,000의 프리벳 |
TF GAMING의 미니 게임에서 KRW 195,000 이상 베팅을 완료할 시 | KRW 65,000의 프리벳 |
리그 오브 레전드 MSI 2024 우승팀 베팅에 KRW 13,000 이상 베팅을 완료한 경우 | KRW 65,000의 프리벳 |
E스포츠에서 KRW 6,500,000 이상의 롤오버를 달성한 경우 | KRW 244,400의 프리벳 |
프로모션 기간 |
---|
2024년 4월 3일 01:00:00 – 추후 공지 시까지 |
주간 순 손실금액 | 보너스 금액 |
---|---|
KRW 650,000 ~ KRW 1,040,000.99 | KRW 20,000 |
KRW 1,040,001 ~ KRW 3,250,000.99 | KRW 70,000 |
KRW 3,250,001 ~ KRW 5,200,000.99 | KRW 125,000 |
KRW 5,200,001 ~ KRW 7,475,000.99 | KRW 170,000 |
KRW 7,475,001 ~ KRW 9,425,000.99 | KRW 230,000 |
KRW 9,425,001 이상 | KRW 280,000 |